PRICE
スタンダードプラン | ライトプラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
年商30,000,000円未満 | 年商70,000,000円未満 | 年商70,000,000円以上 100,000,000円未満 | 年商100,000,000円以上~ | 年商100,000,000円未満 | |
月次試算表の作成 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000~ | ¥20,000 |
税務相談 (オンラインツール、電話) | |||||
月次ミーティング | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
予算と実績の管理 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
資金繰り表の作成 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
決算・納税予測 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
借入金・保険一覧の作成 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
確定申告 | 150,000円 (消費税申告ある場合別途) | 200,000円 | 200,000円 | 250,000円~ | 200,000円 |
償却資産申告 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
法定調書合計表提出 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
年末調整 | 1名につき5,000円 | 1名につき5,000円 | 1名につき5,000円 | 1名につき5,000円 | 1名につき5,000円 |
源泉所得税納付書作成 | 1回につき10,000円 (半年に1回の場合) | 1回につき10,000円 (半年に1回の場合) | 1回につき10,000円 (半年に1回の場合) | 1回につき10,000円 (半年に1回の場合) | 1回につき10,000円 (半年に1回の場合) |
※ライトプランは記帳代行をご契約のお客様のみになります。
記帳代行 1仕訳につき120円
確定申告のみ | 月次関与あり | |
---|---|---|
月次試算表の作成 | × | 法人の料金表 |
税務相談 (オンラインツール、電話) | ○ | |
月次ミーティング | × | |
予算と実績の管理 | × | |
資金繰り表の作成 | × | |
決算・納税予測 | × | |
借入金・保険一覧の作成 | × | |
確定申告 | 100,000円~ | 100,000円~ |
償却資産申告 | 20,000円 | 20,000円 |
法定調書合計表提出 | 20,000円 | 20,000円 |
年末調整 | 1名につき5,000円 | 1名につき5,000円 |
源泉所得税納付書作成 | 1回につき10,000円 (半年に1回の場合) | 1回につき10,000円 (半年に1回の場合) |
償却資産申告 | 1市区町村につき | 20,000円 |
---|---|---|
法定調書合計表 (個別の法定調書作成がある場合) | 20,000円 | |
(1件につき) | (3,000円) | |
年末調整 (年調なく給与支払報告書の提出のみ) | 1名につき | 5,000円 |
(1名につき) | (3,000円) | |
源泉所得税納付書 | 納期特例 1回につき | 10,000円 |
毎月納付 1回につき | 5,000円 | |
入力業務 | 1仕訳につき | 120円 |
税務調査対応 | 1日につき | 70,000円 |
修正申告 (報酬目安は確定申告報酬の半分) | 75,000円~ | |
更正の請求 | 30,000円~ | |
仮決算による中間申告 (報酬目安は確定申告報酬の半分) | 75,000円~ |